DRINCABLE
První elektrický kabel, který obdrdžel certifikát WRAS No.7513 v souladu s BS 6920
|
Použití:
|
DRINCABLE kabely jsou speciálně konstruovány pro permanentní ponoření a funkčnost v pitné vodě. Hlavní a nejdůležitější vlastnosti : netoxické a voděodolné!
|
DRINCABLE kabely se řídí následujícími standardy :
|
Využití:
|
| 1 - | flexibilní měděné jádro jemně laněné tř.5 (podle IEC 228, BS 6360, HD 383) |
| 2 - | směs zesítěného eleastomeru typu EPR, pro použití v pitné vodě, barvy vodičů podle HD 308. |
| 3 - | směs zesítěného eleastomeru EPR pro použití v pitné vodě, barva světle modrá |
Schopnost kabelů neabsorbovat kapalinu při přímém styku (ponoření). Tato vlastnost udává kvalitu materiálu pro použití v kapalinách, zejména v pitné vodě !
Porovnání změny mechanických a elektrických vlastností DRINCABLE a ostatních kabelů při přímém kontaktu s kapalinou (ponoření).
KRUHOVÝ KABEL |
||||||||
jeden vodič |
dva vodiče |
tři vodiče |
čtyři vodiče |
|||||
| průřez | D min.-max. |
váha/km |
D min.-max. |
váha/km |
D min.-max. |
váha/km |
D min.-max. |
váha/km |
| 1 | - | - | 7,7 - 9,0 | 93 | 8,3 - 9,6 | 112 | 9,2 - 10,7 | 140 |
| 1,5 | 5,7 - 6,4 | 51 | 8,5 - 9,9 | 116 | 9,2 - 10,7 | 141 | 10,2 - 11,8 | 176 |
| 2,5 | 6,3 - 7,1 | 68 | 10,2 - 11,8 | 170 | 10,9 - 12,6 | 206 | 12,1 - 14,0 | 258 |
| 4 | 7,2 - 8,1 | 92 | 11,8 - 13,6 | 235 | 12,7 - 14,6 | 289 | 14,0 - 16,1 | 360 |
| 6 | 7,9 - 8,8 | 118 | 13,1 - 15,1 | 303 | 14,1 - 16,2 | 375 | 15,7 - 18,0 | 475 |
| 10 | 9,5 - 10,7 | 183 | 17,7 - 20,3 | 547 | 19,1 - 21,8 | 676 | 20,9 - 23,9 | 836 |
| 16 | 10,8 - 12,1 | 251 | 20,2 - 23,1 | 741 | 21,8 - 24,8 | 926 | 23,8 - 27,1 | 1 145 |
| 25 | 12,7 - 14,2 | 362 | 24,3 - 27,6 | 1 085 | 26,1 - 29,7 | 1 358 | 28,9 - 32,9 | 1 716 |
| 35 | 14,3 - 16,1 | 497 | - | - | 29,3 - 33,4 | 1 824 | 32,5 - 37,0 | 2 314 |
| 50 | 16,5 - 18,5 | 669 | - | - | 34,1 - 38,6 | 2 470 | 37,7 - 42,8 | 3 126 |
| 70 | 18,6 - 21,0 | 901 | - | - | 38,4 - 43,5 | 3 283 | 42,7 - 48,6 | 4 202 |
| 95 | 20,8 - 23,4 | 1 141 | - | - | 43,3 - 48,6 | 4 174 | 48,4 - 54,9 | 5 390 |
| 120 | 22,8 - 25,7 | 1 435 | - | - | 47,4 - 54,0 | 5 233 | 53,0 - 59,4 | 6 674 |
| 150 | 25,2 - 28,3 | 1 795 | - | - | 52,0 - 59,4 | 6 490 | 58,0 - 65,7 | 8 298 |
| 185 | 27,6 - 31,0 | 2 156 | - | - | 57,0 - 64,8 | 7 780 | 64,0 - 72,0 | 10 009 |
| 240 | 30,6 - 34,5 | 2 760 | - | - | 65,0 - 73,8 | 10 177 | 72,0 - 81,9 | 12 988 |
| 300 | - | - | - | - | 72,0 - 81,0 | 12 452 | 80,0 - 90,9 | 16 010 |
PLOCHÝ KABEL |
||||||
tři vodiče |
čtyři vodiče |
|||||
| průřez | H min.-max. |
L min.-max. |
váha/km |
H min.-max. |
L min.-max. |
váha/km |
| 1,5 | - | - | - | 6,2 - 6,8 | 15,9 - 16,5 | 180 |
| 2,5 | - | - | - | 7,2 - 7,8 | 19,4 - 20,0 | 260 |
| 4 | 7,0 - 8,0 | 15,5 - 16,5 | 250 | 8,0 - 9,0 | 23,0 - 24,0 | 395 |
| 6 | 7,5 - 8,5 | 17,5 - 18,5 | 325 | 8,5 - 9,5 | 24,5 - 25,5 | 470 |
| 10 | 9,9 - 10,9 | 22,9 - 23,9 | 535 | 10,0 - 11,0 | 29,5 - 30,5 | 710 |
| 16 | 12,0 - 13,0 | 28,0 - 29,0 | 780 | 11,8 - 13,2 | 34,3 - 35,7 | 1 025 |
| 25 | 14,0 - 15,0 | 33,0 - 34,0 | 1 125 | 15,8 - 17,2 | 42,0 - 43,5 | 1 600 |
| 35 | 16,0 - 17,5 | 37,0 - 38,7 | 1 555 | - | - | - |
| 50 | 18,5 - 20,0 | 43,9 - 45,8 | 2 120 | - | - | - |
| 70 | 20,3 - 22,0 | 50,3 - 52,5 | 2 850 | - | - | - |



