
Průchozí izolované svorky HPS
Průchozí izolované svorky typu HPS jsou určeny pro použití v průmyslových i domovních aplikacích pro vodivé spojení jednoho či více měděných vodičů průřezů od 2,5 mm2 do 150 mm2. Významnou výhodou těchto svorek je možnost připojení průchozího vodiče bez nutnosti jeho přerušení.
Charakteristika svorek HPS
- připojované vodiče není nutné přerušovat (vrchní díl svorky je odnímatelný)
- možnost připojení dvou vodičů do jedné svorky
- vodiče připojené do jedné svorky mohou být rozdílných průřezů
- široká škála připojitelnosti vodičů od 2,5mm2 do 150mm2
- zabezpečené vedení šroubů v drážkách svorek
- možnost použití v průmyslových i domovních aplikacích
- snadná instalace svorek na stěny rozvodných krabic apod.






Izolované svorky HPS jsou vyrobeny z polyamidu PA 6, hořlavost V2 dle UL94, bez halogenů (žhavá smyčka 960°C), izolační pevnost 3000V. Elektrovodné vnitřní části svorek i spojovací části jsou z mosazi, galvanicky upravené niklováním. Barva izolačního pouzdra je bílá.
Výrobky jsou vyrobeny v EU pod značkou
, nesou označení
, jsou zkoušené dle EN 60998-1, EN 60998-2-1 a certifikovány zkušebnami EU (VDE-SRN, KEMA-Holandsko, AENOR-Španělsko). Na všechny výrobky dodávané pod značkou TEKOX je vydáno prohlášení o shodě od výrobce i od zástupce značky TEKOX v ČR a SR, firmy ELEKTRO, v.d. v Bečově nad Teplou.
Průchozí izolované svorky HPS - dvanáctipólové
| Technické parametry | HPS-6 | HPS-10 | HPS-16 | HPS-25/35 |
|---|---|---|---|---|
| Připojovací průřez (mm2) | 2,5÷6 | 4÷10 | 6÷16 | 6÷35 |
| Rozsah upínaných vodičů (mm2) Cu drát Cu lano | 2x2,5÷6 2x2,5÷4 | 2x4÷10 2x4÷6 | 2x6÷16 2x6÷10 | 2x16÷35 2x16÷25 |
| V jednom typu svorky je možné kombinovat různé průřezy vodiče, pokud jsou tyto průřezy z hodnot možných připojovacích průřezů pro daný typ svorky. | ||||
| Jmenovité izolační napětí (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maximální proud (A) | 41 | 57 | 76 | 125 |
| Šroub (hlava s plochou drážkou) | M5 | M7 | M8 | M15 |
| Rozměry: A (12 pólů) mm B (mm) C (mm) průměr D (mm) | 188 29 17 3,2 | 224 31 23 3,2 | 260 32 26 3,2 | 308 36 34 3,2 |
| Objednací číslo | J 441100 | J 441200 | J 441300 | J 441400 |



Průchozí izolované svorky HPS - jednopólové
| Technické parametry | HPS-50/A | HPS-70/A | HPS-95/A | HPS-25/35 | HPS-150/A |
|---|---|---|---|---|---|
| Připojovací průřez (mm2) | 25÷50 | 35÷70 | 50÷95 | 70÷120 | 95÷150 |
| Rozsah upínaných vodičů (mm2) Cu drát Cu lano | 2x25÷50 2x25÷35 | 2x35÷70 2x35÷50 | 2x50÷95 2x50÷70 | 2x70÷120 2x70÷95 | 2x95÷150 2x95÷150 |
| V jednom typu svorky je možné kombinovat různé průřezy vodiče, pokud jsou tyto průřezy z hodnot možných připojovacích průřezů pro daný typ svorky. | |||||
| Jmenovité izolační napětí (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Maximální proud (A) | 125 | 160 | 232 | 269 | 269 |
| Šroub (hlava s otvorem na inbus) | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 |
| Rozměry: A (12 pólů) mm B (mm) C (mm) průměr D (mm) | 32 63 48 5,2 | 34 63 53 5,2 | 39 63 56 5,2 | 52 115 82 5,2 | 308 36 34 3,2 |
| Objednací číslo | J 441500 | J 441600 | J 441700 | J 441800 | J 441900 |



