Úvod
Kompaktní zářivky
Kompaktní zářivky
| Typ | Příkon /W/ |
Proud /A/ |
Zapalovač | Patice | Baňka | Světelný tok /Lm/ |
Teplota chromatičnosti /°K/ |
Index podání barev |
| MASTER PL-L 4pin/830 | 18 | 0,32 | 2G11 | 1200 | 3000 | 82 | ||
| MASTER PL-L 4pin/830 | 18 | 0,32 | 2G11 | 1200 | 4000 | 82 | ||
| MASTER PL-L 4pin/830 | 36 | 0,36 | 2G11 | 2900 | 3000 | 82 | ||
| MASTER PL-L 4pin/830 | 36 | 0,36 | 2G11 | 2900 | 4000 | 82 | ||
| MASTER PL-L 4pin/830 | 55 | 0,555 | 2G11 | 4800 | 3000 | 82 | ||
| MASTER PL-L 4pin/830 | 55 | 0,555 | 2G11 | 4800 | 4000 | 82 |
| Typ | Příkon /W/ |
Proud /A/ |
Zapalovač | Patice | Baňka | Světelný tok /Lm/ |
Teplota chromatičnosti /°K/ |
Index podání barev |
| MASTER PL Electronic | 11 | 0,075 | E27 | 600 | 2700 | 82 | ||
| MASTER PL Electronic | 11 | 0,075 | E27 | 575 | 6500 | 76 | ||
| MASTER PL Electronic | 15 | 0,108 | E27 | 875 | 2700 | 82 | ||
| MASTER PL Electronic | 20 | 0,14 | E27 | 1200 | 2700 | 82 | ||
| MASTER PL Electronic | 23 | 0,165 | E27 | 1485 | 2700 | 82 |


