Elektrické ohřívače vody
egv 30, 50, 80, 100 a 120 litrů
Charakteristika
Elektrické ohřívače vody KONČAR typ EGV 30, EGV 50, EGV80, EGV81, EGV 101 a EGV 121 jsou určeny k ohřevu horké vody v uzavřeném okruhu pod tlakem, konkrétně pro dodávku vody do jedné a více vodovodních baterií nebo do zařízení využívajícího horkou vodu.
Ohřívače vody se vyrábějí s nádržemi o obsahu 30, 50, 80, 100 nebo 120 litrů. U všech těchto typů jsou nádrže chráněny proti korozi smaltováním. Model EGV 80 je kromě svislého provedení vyráběn také ve vodorovném provedení (s označením H) určeném pro instalaci na stropy koupelen.

Nákres provedení R
U modelu s nastavitelným termostatem (označení R) lze požadovanou teplotu měnit v rozsahu od 35°C do 85±5°C, s úspornou polohou na 65°C, a získat tak více horké vody. U modelu s pevným termostatem (označení T) je teplota vody v nádrži udržována na 65±5°C.
Ohřívače vody s izolované polyuretanovou pěnou (označení I) mají dvojnásobnou tepelnou izolaci oproti ohřívačům s izolací minerální vatou. Voda v nádrži ohřívače chladne dvakrát pomaleji a to přináší značnou úsporu elektrické energie. Tvrdá polyuretanová pěna mezi nádrží a venkovním pláštěm navíc fixuje a spojuje tyto součásti ohřívače vody.
Bezpečnost ohřívače zajišťuje dvoupólová tepelná pojistka.
Ohřívače vody jsou certifikovány z hlediska elektrické a mechanické bezpečnosti a nezpůsobují rušení radiových vln. Jsou chráněny proti stříkající vodě, a označeny certifikačním symbolem a evropským znakem CE.
Barevná provedení
Standartní barva pláště ohřívače je bílá.Na přání zákazníka je možné dodat v barevných odstínech:
| K - krémová | |
| P - modrá | |
| Z - zelená |
Technické údaje
| Typové označení | Objem (l) | Výkon topného tělesa (W) | Napětí (V) | Pracovní tlak (bar) | Doba ohřevu vody na maximální teplotu (h) | Hmotnost (kg) | Ochranná anoda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65±5°C | 85±5°C | |||||||
| EGV 30... | 30 | 2000 | 220-230~ | 6 | - | 1,5 | 17 | Mg |
| EGV 50... | 50 | 2000 | 220-230~ | 6 | 1,8 | 2,3 | 23 | |
| EGV 80... | 80 | 2000 | 220-230~ | 6 | 2,8 | 3,6 | 31 | |
| EGV 81... | 80 | 2000 | 230~ | 6 | 2,8 | 3,6 | 31 | |
| EGV 101... | 100 | 2000 | 230~ | 6 | - | 4,5 | 33 | |
| EGV 121... | 120 | 2000 | 230~ | 6 | - | 5,4 | 37 | |
Montážní rozměry
| mm | Typ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGV 30... | EGV 50... | EGV 80... | EGV 80...H | EGV 81... | EGV 101... | EGV 121... | |
| a | 430 | 505 | |||||
| b | 550 | 730 | 1050 | 795 | 950 | 1075 | |
| c | - | 280 | - | ||||
| d | - | 600 | - | 280 | 600 | ||
| e | 100 | 90 | 110 | ||||
| f | G 1/2 | ||||||
| g | 100 | 260 | 100 | ||||
| h | 355 | ||||||
| i | 390 | 560 | 880 | - | 592 | 885 | 892 |
| pr | 380 | 430 | |||||
Svislé provedení

Vodorovné provedení (značené H)


